온라인쇼핑몰
요청등록
[급매/휴면우대]2040여성패션브랜드및양수도 구매력있는DB 보유 희망
구매 희망금액
50,000,000 원
프로젝트 등록일
2026. 3. 26.
거래 희망 기간
6개월내
매칭/참여 파트너 수
매칭중
인수요청 요약 정보
| 인수 희망 금액 | 50,000,000 원 |
| 인수 희망 카테고리 | 여성패션 |
| 인수 희망 연매출 규모 | 무관 |
| 인수목적 | -프로젝트 상세 내용 이 부분이 판매자의 연락을 결정짓는 핵심입니다. '쵸퍼 2.0'의 비즈니스 로직을 녹여 작성하세요. [매수 타겟 및 상세 조건] 타겟 연령층: 20대 중반 ~ 40대 초반 여성 (러블리, 미시, 오피스룩 등 데일리 사입몰) 필수 솔루션: 카페24(Cafe24) 사용 업체 (마켓플러스 연동) 선호 업력: 7년~15년 이상의 장수 쇼핑몰 (누적 구매 데이터가 풍부한 곳) 자산 구성: * 자사몰 회원수 최소 10만 명 이상 (휴면 회원 포함) 지그재그/에이블리 등 플랫폼 즐겨찾기 5만 이상 인스타그램 팔로워 2만 이상 (IP 승계 가능 시) 운영 형태: 동대문 사입 100% 또는 사입 비중 80% 이상 (제작 리스크 지양) 매수목적: AI 기반 이커머스 자동화 엔진을 보유한 법인/팀으로, 브랜드의 역사와 고객 DB를 기술적으로 고도화하여 부활시킬 계획입니다. 매출이 급감했거나 운영 인력이 부재하여 방치된 쇼핑몰도 환영합니다. 우리는 '현재 매출'보다 '브랜드 인지도와 구매력있는 DB'의 가치를 높게 평가합니다. 실사 후 의사결정이 빠르며, 복잡한 절차 없이 포괄 양수도 계약을 통해 깔끔한 잔금 처리를 약속합니다. |
| 상세 조건 | 진행 상태 필터링: '운영 중단' 또는 '매출 하락' 사유 마켓플러스 세팅이 완료된 곳 철저한 비밀 유지 하에 검토합니다 자사몰 회원 중 '실제 구매 이력'이 있는 고객이 몇 명인지가 중요합니다 (단순 가입보다 구매 DB가 중요) "현재 마켓플러스로 연동된 채널 중 '판매자 등급'이 살아있는 곳. (AI 시스템 투입 시 즉시 노출 가능 여부) "최근 1년간 마케팅 비용을 0원으로 했을 때 들어오는 자연 유입량이 어느정도인지 말해주세요 |
| 기타 | 문자로 연락주세요 |
관심이 있으신가요?
이 프로젝트에 참여하고 싶으시다면 지금 바로 매물을 등록해 주세요.